Spedizioni Nazionali Pagamenti Sicuri
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
1/2 AA Size 3.6 Volt 1200 mAh Li-SOCl2 Lithium-Thionyl Chloride con reofori assiali
Corrente di Scarica Standard: 0.5mA
Corrente Massima di Scarica: 40mA continui - 80mA ad impulsi
Diametro: 14.5 mm
Altezza: 25.2 mm
Peso approssimativo: 11.0 g
Questa Pila Litio serve per alimentare memorie Ram e CMOS, PLC, Antifurti, e in tutte le applicazioni dove è richiesta una batteria di backup di memoria.
Offre il doppio della capacità delle migliori Li-ion, inoltre è possibile utilizzare la batteria in un porta batterie.
Le pile al Li-SOCl2 (Litio-Cloruro di Tionile) sono celle NON ricaricabili.
Altre caratteristiche:
- disponibili assemblate o con vari modelli di terminali
- bassa autoscarica: 3% il primo anno, poi 1% all’anno
- ampio range di temperatura: da -60 °C a +150 °C
- sono completamente ermetiche
- contenitore in acciaio inox
- dotate di certificazione IEC86-4 / EN50020. Certificato UL MH126009.
- Applicazioni principali: Allarmi , Apparati radio, Elettronica Professionale, Apparecchiature Mediche.
Nota sulla sicurezza:
le pile Li-SOCl2 oltre che di un normale fusibile di protezione contro i cortocircuiti hanno anche un particolare sistema di chiusura del polo negativo che consente lo sfiato di eventuali gas prodotti a causa di malfunzionamento, prevenendo le esplosioni. dotate di certificazione IEC86-4 / EN50020. Certificato UL MH126009.
Modello | Tensione nominale | Capacità | Corrente di scarica | Tensione da scarica | Temperatura di Lavoro | Diametro | Lunghezza | Peso |
ER13150 | 3.6V | 450mAh | 0.5mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 13.5mm | 15.0mm | 5.5g |
ER14250 | 3.6V | 1200mAh | 0.5mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 14.5mm | 25.0mm | 10g |
ER14335 | 3.6V | 1600mAh | 1.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 14.5mm | 33.5mm | 12g |
ER14505 | 3.6V | 2400mAh | 2.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 14.5mm | 50.5mm | 19g |
ER17505 | 3.6V | 3200mAh | 1mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 17.0mm | 50.5mm | 26g |
ER18505 | 3.6V | 3600mAh | 1.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 18.5mm | 50.5mm | 28g |
ER26500 | 3.6V | 9000mAh | 2.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 26.2mm | 50.0mm | 52g |
ER34615 | 3.6V | 19000mAh | 3.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 34.2mm | 61.5mm | 100g |
ER14250M | 3.6V | 800mAh | 2.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 14.5mm | 25.5mm | 11g |
ER14335M | 3.6V | 1300mAh | 2.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 14.5mm | 34.1mm | 13g |
ER14505M | 3.6V | 2000mAh | 1.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 14.5mm | 50.5mm | 20g |
ER17505M | 3.6V | 2600mAh | 4.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 17.0mm | 50.5mm | 27g |
ER18505M | 3.6V | 3500mAh | 4.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 18.5mm | 50.5mm | 29g |
ER26500M | 3.6V | 6500mAh | 10.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 26.2mm | 50.0mm | 53g |
ER34615M | 3.6V | 13000mAh | 20.0mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 34.2mm | 61.5mm | 110g |
ER14505S | 3.6V | 1500mAh | 16.0mA | 2.0V | 0℃~150℃ | 15.0mm | 50.5mm | 20g |
ER26500S | 3.6V | 3500mAh | 35.0mA | 2.0V | 0℃~150℃ | 26.5mm | 50.0mm | 55g |
ER17335 | 3.6V | 2000mAh | 1mA | 2.0V | -40℃~+85℃ | 17.0mm | 33.5mm | 18.5g |
Volt Batterie | 3,7 V |
Ampere Batterie | 1.2 Ah |
Tipo Batteria | LI-ION |
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Nome: | |
E-mail: | |
Domanda: | |
Fai una domanda |
5
(1 Recensioni)
Seleziona un punteggio per filtrare le recensioni.
eccellente
Eccellente. Dopo qualche giorno il funzionamento e ancora eccellente